ACTUALIZADA
|
UNICIO |
||
ACTUAL | |||
ABENGOA A | 0,0145€ | 0,0190€ | +31,03% |
AMPER | 0,239€ | 0,2955€ | +23,64% |
BBVA | 4,635€ | 4,78€ | +8,59% |
BIOSEARCH | 0,992€ | 0,982€ | -1,01% |
BODEGAS R | 5,30€ | 4,50€ | -15,09% |
ERCROS | 3,11€ | 2,42€ | -19,89% |
LAR | 7,45€ | 7,88€ | +17,03% |
OHL | 0,652€ | 1,023€ | +56,90% |
GAMESA SIEM | 10,64€ | 14,48€ | +36,38% |
TECNICAS R | 21,34€ | 22,12€ | +3,66% |
RENTABILIDAD | TOTAL | +14,12% | |
DIVIDENDOS
INCLUIDOS
|
7ª AÑO 10 VALORES 5 ESTRELLAS
|
|||
10 VALORES 5 ESTRELLAS | 2013 | +30,90% | |
10 VALORES 5 ESTRELLAS | 2014 | -2,97% | |
10 VALORES 5 ESTRELLAS | 2015 | +38,28% | |
10 VALORES 5 ESTRELLAS | 2016 | +6,96% | |
10 VALORES 5 ESTRELLAS | 2017 | +21,94% | |
10 VALORES 5 ESTRELLAS | 2018 | -14,77% | |
10 VALORES 5 ESTRELLAS | 2019 | +14,12% | |
RENTABILIDAD TOTAL | 7 años | +94,46% | |
RENTABILID MEDIA ANUAL | +13,49% | ||